Qual o peso ideal para 1 65 feminino?
Qual o peso ideal para 165 feminino?
Índice de massa corporal (IMC)
Categoria de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) | Sobrepeso (25–29) |
---|---|---|
157–160 cm | 47–61 kg | 62–74 kg |
162–165 cm | 50–65 kg | 66–79 kg |
168–170 cm | 54–69 kg | 70–84 kg |
173–175 cm | 57–74 kg | 74–89 kg |
Quem pesa 1 e 65?
Tabela de peso ideal utilizando os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde)
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,60 m | 48 kg | 64 kg |
1,62 m | 49 kg | 65 kg |
1,64 m | 50 kg | 67 kg |
1,66 m | 51 kg | 68 kg |
Qual o peso ideal para quem tem 1 64 de altura?
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,64 m | 50 kg | 67 kg |
1,66 m | 51 kg | 68 kg |
1,68 m | 53 kg | 70 kg |
1,70 m | 54 kg | 72 kg |
Como medir índice corporal?
O IMC é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade. É calculado dividindo o peso (em kg) pela altura ao quadrado (em metros).
Qual o peso ideal para um homem de 180?
Utilizando a formula de Lorentz: O “peso” ideal de um homem que tem 1,80m de altura é 72,5 Kg.