Quanto consome um motor de 1cv?
Quantos watts tem 1 CV?
1 hp = 745,7 W ou 0,7457 kW. 1 CV (ou PS) = 0,7355 kW.
Quantos amperes consome um motor de 1cv?
Tabelas de Motores, Fios e Cabos
KW | CV/HP | 220V |
---|---|---|
0,37 | 1/2 | 3,8 A |
0,55 | 3/4 | 5,20 |
0,75 | 1 | 6,59 |
1,1 | 1,5 | 9,60 |
Quantos amperes 1 CV?
Atendimento
Unidade | Equivalência | Capacidade |
---|---|---|
1 btu | 1,414 hp | cfm x 28.32 |
1 coulomb | 1 ampere/volt | m3h x .5886 |
1 cv | 736 watts | m3 x 35.31 |
1 cv | 0,98 hp | psi x 0.07031 |
Quanto consome de energia um motor de 2cv?
Exemplo: Consumo de 01 motor elétrico de 2.0CV = (2.0CV x 750W) x 3 = 4.500 Watts.