El ABC de Blockchain
2020: un año como ningún otro
Blockchain y los efectos del coronavirus
La forma en que trabajamos, dónde trabajamos y cómo interactuamos han cambiado irrevocablemente desde COVID. Entonces, cuando miramos Blockchain ahora, es con una lente nueva y diferente a la que podría haber sido a principios de 2020..
Leer más:Blockchain y Lean Six Sigma
A continuación se muestran algunas de las áreas en las que las propuestas de valor de Blockchain han evolucionado y se han vuelto más importantes que nunca..
A | Auditoría | Blockchain tiene capacidades de auditoría incorporadas que incluyen registros de transacciones y marcas de tiempo. | Ajustamiento | La escasez de equipos, los procesos poco claros y la falta de experiencia donde se necesitaba salieron a la luz en los primeros días de COVID. Debido a que Blockchain mantiene una única fuente de la verdad y tiene un seguimiento y una trazabilidad completos de sus contenidos y usuarios, es más fácil encontrar los datos requeridos y reducir la complejidad y la incertidumbre.. |
B | Blockchain | Una infraestructura construida sobre cuatro características clave, consulte *. | Beneficio | Características como el trabajo virtual, la interoperabilidad, la descentralización y la velocidad operativa, aunque siempre importantes, de repente se convierten en nuestro enfoque principal. Las características de Blockchain pueden mejorar y habilitar estas características.. |
C | *Consenso | Para que una transacción sea válida, todos los participantes deben acordar su validez. | Continuidad | El consenso es importante, pero también debe gestionarse de manera rigurosa y rápida cuando se trata de una situación pandémica fluida.. |
D | Descentralizar | Proporcionar la capacidad de evitar un solo punto de falla y distribuir la carga. | Desacoplar | Con más empleados trabajando desde casa, las comunicaciones y las herramientas de la empresa deben poder manejar la respectiva capacidad aumentada y más distribuida. |
mi | Ethereum | Uno de los protocolos clave utilizados para entornos Blockchain.. | Emergencia | La recuperación ante desastres y la continuidad del negocio se han probado a medida que las empresas navegan por COVID. Blockchain permite el respaldo y la revisión por diseño. |
F | *Finalidad | Un lugar al que acudir para determinar la propiedad de un activo o la finalización de una transacción. | Más rápido | Cuando la puntualidad se vuelve crítica, como para administrar las pruebas de COVID o la implementación de la vacunación, la finalidad debe ser rápida y precisa. |
GRAMO | Global | La distribución de datos más amplia se basa en una estructura estándar más inteligente para optimizar la eficiencia. | Prepararse | El trabajo virtual ha cambiado de una opción a una necesidad y con ello la necesidad de hacer su trabajo donde quiera que esté con cualquier equipo disponible localmente.. |
H | Picadillo | Una huella digital o un identificador único que se utiliza para vincular los bloques de la cadena.. | Hospedaje | Una infraestructura descentralizada de Blockchain permite a las empresas cambiar las actividades entre los nodos y cambiar la estructura con un impacto mínimo más amplio. |
I | *Inmutabilidad | Nadie puede alterar una transacción una vez registrada en el libro mayor de Blockchain. | Integridad | La integridad de la información garantiza que la acción correctiva se base en hechos, no en propaganda. |
J | Justo a tiempo | A medida que se realiza un cambio, se distribuye por la red casi de inmediato.. | Juicio | Con una pandemia, los datos más recientes pueden ser clave para brindar decisiones y respuestas oportunas a una situación que cambia rápidamente. |
K | Conocimiento | Con cada transacción registrada, el conocimiento crece en toda la red.. | Indicadores clave | La elaboración de un plan de acción eficaz depende de tener un conocimiento claro de lo que ha sucedido, dónde y cuándo hasta ahora.. |
L | Libro mayor | Los medios para registrar transacciones de blockchain. | Acceso local | Es necesario mantener los registros y acceder a ellos cuando sea necesario para medir el progreso de COVID y registrar los resultados y tratamientos.. |
METRO | Monitor | Debido a que Blockchain captura todas las transacciones, el monitoreo efectivo está integrado. | Medio | M es la letra del medio del alfabeto y estamos en medio de una pandemia. |
norte | Nodo | Un término que significa un participante en una red Blockchain, los datos se mueven entre nodos. | Nuevo | COVID ha requerido que las empresas operen y sean productivas de nuevas formas. Blockchain proporciona la flexibilidad para respaldar esto. |
O | Orquestar | Las reglas comerciales y los contratos inteligentes permiten redes Blockchain organizadas. | Uno | A medida que las empresas se reutilizan para manejar COVID, una sola fuente de la verdad facilita las decisiones comerciales y las acciones correctivas están más enfocadas.. |
PAG | *Procedencia | Los participantes saben de dónde viene un activo y cómo ha cambiado la propiedad.. | Pandemia | Esta es la primera gran pandemia que la mayoría de nosotros hemos experimentado, pero puede que no sea la última. Necesitamos estar listos la próxima vez. |
Q | Consulta | Tener una única fuente de la verdad simplifica enormemente las capacidades de búsqueda y recuperación.. | Quórum | En tiempos de extrema coacción, el consenso de Blockchain garantiza que nadie se aproveche en detrimento de la comunidad en general.. |
R | Regulador | Un usuario de Blockchain con permisos especiales para supervisar transacciones dentro de una red.. | Requisitos | Las autoridades reguladoras y los gobiernos deben supervisar la seguridad de los datos y garantizar el control estratégico cuando sea necesario.. |
S | Contrato inteligente | Un acuerdo o un conjunto de reglas que rigen una transacción comercial.. | Supervivencia | Muchas industrias están luchando para superar el impacto de COVID. Blockchain puede ayudar al proporcionar datos seguros y precisos para el análisis y la planificación.. |
T | Transparencia | Todos en una red Blockchain pueden ver lo que está sucediendo en cualquier momento.. | Capacitación | La transparencia es clave al establecer las reglas y restricciones de COVID, para que las personas entiendan por qué y cómo se están aplicando.. |
U | Identificación única | Se utiliza para garantizar que se pueda rastrear y rastrear cada transacción. | Descubrir | “Seguimiento y localización” ha sido un objetivo clave en la búsqueda de controlar la propagación de COVID. |
V | Visibilidad | Blockchain mejora la visibilidad en una red a través de actualizaciones en tiempo real para todos los participantes.. | Vacuna | Podemos utilizar la experiencia de la cadena de suministro Blockchain para ayudar con las pruebas y la distribución, administración y cumplimiento de vacunas.. |
W | Poder | Bitcoin introdujo una nueva forma de administrar el dinero a través de Blockchain. | Elaborar | Las empresas que necesitan evaluar sus recursos y las capacidades de productos / servicios tienen todos sus datos actuales y pasados accesibles a través de Blockchain. |
X | Eje X | ¡El horizontal! No es una característica específica de Blockchain, pero es clave para cualquier análisis de datos.. | Eje X | Los gráficos de números COVID se han convertido en parte de cómo los analizamos en países, regiones y poblaciones.. |
Y | Eje Y | ¡El vertical! Blockchain permite análisis y minería de datos más ricos. | Eje Y | Número de pruebas positivas, hospitalizaciones, ventiladores y muertes, por nombrar solo algunas tablas a las que nos hemos acostumbrado.. |
Z | Zona | El aspecto del contrato inteligente de Blockchain podría describirse como el establecimiento de zonas distintas. | zoo | En una pandemia, todo puede parecer fuera de control, como si alguien dejara salir a los animales del zoológico, pero blockchain puede ayudar a mantener las puertas seguras.. |
Si bien Blockchain en sí mismo, no puede resolver COVID ni abordar ningún tipo de desastre nacional, proporciona una fuente única, segura y estable para datos clave. Cuando es necesario tomar decisiones rápidamente, el tiempo dedicado a decidir qué datos están actualizados, dónde se guardan y cómo acceder a ellos solo restan valor al proceso y pueden causar retrasos y generar costos innecesarios.
Leer también:¿Pueden coexistir Blockchain y las bases de datos tradicionales??
A la luz de COVID, todas las empresas deberían evaluar retrospectivamente cómo se gestionaron en 2020, qué funcionó y qué se podría mejorar para que la próxima vez estemos mejor preparados. Si la recopilación, la integridad o la validación de datos fue un problema, tal vez considere si una solución Blockchain podría ayudar a avanzar.